Taquilla del Universo cinematográfico de Marvel
Recaudación de las películas del Universo cinematográfico de Marvel en dólares de Estados Unidos, nominales y ajustadas por inflación, con un pronóstico para Avengers: Doomsday.
- Fechas
- 2 de mayo de 2008 – 17 de diciembre de 2027
- Estado
- en curso
- Actualizado
- 9 de noviembre de 2026 a las 10:34 a. m. (hora de Lima)
Cifras clave
- Películas estrenadas
- 38 de 40
- 2 por estrenar
- Recaudación mundial
- USD 35,207.6 M
- USD 43,731.6 M en dólares de 2025
- Mediana mundial
- USD 760.9 M
- USD 837.1 M en dólares de 2025
- Película más taquillera
- Avengers: Endgame
- USD 2,942.2 M mundial
Películas
Todas las películas en orden de estreno. Cada cifra nominal va seguida de su valor en dólares de 2025, en letra pequeña. El fin de semana de estreno y la recaudación de EE. UU. y Canadá son taquilla doméstica; la mundial es la suma de todos los mercados.
| Película | Fase | Estreno | Fin de semana de estreno | EE. UU. y Canadá | Mundial | Presupuesto | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Man | 1 | 2 de mayo de 2008 | USD 98,600,000 USD 147,436,774 | USD 319,034,126 USD 477,052,357 | USD 585,796,247 USD 875,942,282 | USD 140,000,000 En disputa: USD 150,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| The Incredible Hulk | 1 | 13 de junio de 2008 | USD 55,400,000 USD 82,839,729 | USD 134,806,913 USD 201,577,043 | USD 264,770,996 USD 395,912,592 | USD 137,500,000 – USD 150,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Iron Man 2 | 1 | 7 de mayo de 2010 | USD 128,000,000 USD 188,982,206 | USD 312,433,331 USD 461,283,908 | USD 623,933,331 USD 921,189,825 | USD 170,000,000 – USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Thor | 1 | 6 de mayo de 2011 | USD 65,700,000 USD 94,032,849 | USD 181,030,624 USD 259,099,321 | USD 449,326,618 USD 643,096,837 | USD 150,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Capitán América: el primer vengador Captain America: The First Avenger | 1 | 22 de julio de 2011 | USD 65,100,000 USD 93,174,102 | USD 176,654,505 USD 252,836,019 | USD 370,569,774 USD 530,376,434 | USD 140,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| The Avengers | 1 | 4 de mayo de 2012 | USD 207,438,708 USD 290,876,242 | USD 623,357,910 USD 874,089,548 | USD 1,520,538,536 USD 2,132,140,813 | USD 220,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Iron Man 3 | 2 | 3 de mayo de 2013 | USD 174,100,000 USD 240,603,529 | USD 409,013,994 USD 565,251,065 | USD 1,215,577,205 USD 1,679,909,048 En disputa: USD 1,266,000,000 | USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Thor: The Dark World | 2 | 8 de noviembre de 2013 | USD 85,700,000 USD 118,436,085 | USD 206,362,140 USD 285,189,311 | USD 644,783,140 USD 891,080,407 | USD 150,000,000 – USD 170,000,000 En disputa: USD 150,000,000 – USD 272,100,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Captain America: The Winter Soldier | 2 | 4 de abril de 2014 | USD 95,000,000 USD 129,192,793 | USD 259,766,572 USD 353,262,831 | USD 714,421,503 USD 971,559,044 | USD 170,000,000 – USD 177,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Guardianes de la Galaxia Guardians of the Galaxy | 2 | 1 de agosto de 2014 | USD 94,300,000 USD 128,240,846 | USD 333,718,600 USD 453,831,978 | USD 773,350,147 USD 1,051,697,530 | USD 170,000,000 En disputa: USD 232,300,000 (bruto), USD 195,900,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Avengers: Age of Ultron | 2 | 1 de mayo de 2015 | USD 191,300,000 USD 259,845,057 | USD 459,005,868 USD 623,473,110 | USD 1,405,018,048 USD 1,908,452,666 | USD 250,000,000 – USD 444,000,000 En disputa: USD 444,000,000 – USD 495,200,000 (bruto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Ant-Man | 2 | 17 de julio de 2015 | USD 57,200,000 USD 77,695,438 | USD 180,202,163 USD 244,770,734 | USD 519,311,965 USD 705,387,596 | USD 130,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office Mojocopia archivadaWikipedia |
| Captain America: Civil War | 3 | 6 de mayo de 2016 | USD 179,100,000 USD 240,242,957 | USD 408,084,349 USD 547,400,282 | USD 1,155,046,416 USD 1,549,367,761 En disputa: USD 1,153,000,000 | USD 250,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Doctor Strange | 3 | 4 de noviembre de 2016 | USD 85,100,000 USD 114,152,293 | USD 232,641,920 USD 312,063,555 | USD 677,796,076 USD 909,188,907 | USD 165,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 3 | 5 de mayo de 2017 | USD 146,500,000 USD 192,414,530 | USD 389,813,101 USD 511,984,331 | USD 863,756,051 USD 1,134,465,626 En disputa: USD 869,100,000 | USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Spider-Man: Homecoming | 3 | 7 de julio de 2017 | USD 117,000,000 USD 153,668,942 | USD 334,201,140 USD 438,943,039 En disputa: USD 334,900,000 | USD 880,166,924 USD 1,156,019,827 En disputa: USD 880,900,000 | USD 175,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Thor: Ragnarok | 3 | 3 de noviembre de 2017 | USD 122,700,000 USD 161,155,377 | USD 315,058,289 USD 413,800,631 En disputa: USD 316,000,000 | USD 855,301,806 USD 1,123,361,738 | USD 180,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Black Panther | 3 | 16 de febrero de 2018 | USD 202,000,000 USD 258,983,167 | USD 700,426,566 USD 898,013,317 | USD 1,374,959,729 USD 1,762,828,834 En disputa: USD 1,350,000,000 | USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Avengers: Infinity War | 3 | 27 de abril de 2018 | USD 258,200,000 USD 331,036,899 | USD 678,815,482 USD 870,305,857 | USD 2,052,415,039 USD 2,631,390,821 | USD 325,000,000 – USD 400,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Ant-Man and the Wasp | 3 | 6 de julio de 2018 | USD 75,800,000 USD 97,182,792 | USD 216,648,740 USD 277,764,241 | USD 622,674,139 USD 798,327,328 | USD 162,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Captain Marvel | 3 | 8 de marzo de 2019 | USD 153,400,000 USD 193,173,104 | USD 426,829,839 USD 537,497,033 | USD 1,131,416,446 USD 1,424,766,796 | USD 150,000,000 – USD 175,000,000 En disputa: USD 152,000,000 – USD 175,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Avengers: Endgame Las cifras incluyen el reestreno de septiembre de 2026, Avengers Endgame: Encore. | 3 | 26 de abril de 2019 | USD 357,100,000 USD 449,687,845 | USD 898,462,695 USD 1,131,413,477 | USD 2,942,177,764 USD 3,705,017,018 | USD 356,000,000 – USD 400,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Spider-Man: Far From Home | 3 | 2 de julio de 2019 | USD 92,600,000 USD 116,609,057 | USD 391,283,774 USD 492,734,688 | USD 1,138,121,790 USD 1,433,210,682 En disputa: USD 1,133,000,000 | USD 160,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Black Widow | 4 | 9 de julio de 2021 | USD 80,400,000 USD 95,524,291 | USD 183,651,655 USD 218,198,933 | USD 379,751,655 USD 451,187,907 | USD 289,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 4 | 3 de setiembre de 2021 | USD 75,500,000 USD 89,702,537 | USD 224,543,292 USD 266,782,821 | USD 432,243,292 USD 513,553,907 | USD 150,000,000 – USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Eternals | 4 | 5 de noviembre de 2021 | USD 71,300,000 USD 84,712,462 | USD 164,870,234 USD 195,884,481 | USD 402,064,899 USD 477,698,564 | USD 236,200,000 En disputa: USD 292,200,000 (bruto), USD 253,600,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Spider-Man: No Way Home | 4 | 17 de diciembre de 2021 | USD 260,000,000 USD 308,909,400 | USD 814,866,759 USD 968,153,851 | USD 1,928,040,905 USD 2,290,730,609 En disputa: USD 1,921,000,000 | USD 200,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 4 | 6 de mayo de 2022 | USD 187,400,000 USD 206,154,408 | USD 411,331,607 USD 452,496,392 | USD 955,775,804 USD 1,051,426,867 | USD 351,000,000 En disputa: USD 414,900,000 (bruto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Thor: Love and Thunder | 4 | 8 de julio de 2022 | USD 144,200,000 USD 158,631,086 | USD 343,256,830 USD 377,608,903 | USD 760,928,081 USD 837,079,391 | USD 250,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Black Panther: Wakanda Forever | 4 | 11 de noviembre de 2022 | USD 181,300,000 USD 199,443,939 | USD 453,829,060 USD 499,246,857 | USD 859,208,836 USD 945,195,778 | USD 250,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 5 | 17 de febrero de 2023 | USD 106,100,000 USD 112,103,473 | USD 214,504,909 USD 226,642,273 | USD 476,071,180 USD 503,008,789 | USD 388,400,000 En disputa: USD 330,100,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5 | 5 de mayo de 2023 | USD 118,400,000 USD 125,099,445 | USD 358,995,815 USD 379,308,930 | USD 845,555,777 USD 893,399,989 | USD 250,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| The Marvels | 5 | 10 de noviembre de 2023 | USD 46,100,000 USD 48,708,483 | USD 84,500,223 USD 89,281,512 | USD 206,136,825 USD 217,800,697 | USD 375,000,000 En disputa: USD 374,000,000 (bruto), USD 307,300,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Deadpool & Wolverine | 5 | 26 de julio de 2024 | USD 211,400,000 USD 216,962,502 | USD 636,745,858 USD 653,500,352 | USD 1,338,073,645 USD 1,373,281,956 | USD 429,000,000 En disputa: USD 556,800,000 (bruto), USD 446,100,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Captain America: Brave New World | 5 | 14 de febrero de 2025 | USD 88,800,000 USD 88,800,000 | USD 200,500,001 USD 200,500,001 | USD 415,101,577 USD 415,101,577 | USD 180,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Thunderbolts* | 5 | 2 de mayo de 2025 | USD 74,300,000 USD 74,300,000 | USD 190,274,328 USD 190,274,328 | USD 382,436,917 USD 382,436,917 | USD 180,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| The Fantastic Four: First Steps | 6 | 25 de julio de 2025 | USD 117,600,000 USD 117,600,000 | USD 274,286,610 USD 274,286,610 | USD 521,858,728 USD 521,858,728 | USD 200,000,000 En disputa: USD 229,600,000 (bruto), USD 181,000,000 (neto) | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Spider-Man: Brand New Day | 6 | 31 de julio de 2026 | USD 360,000,000 USD 360,000,000 | USD 959,006,311 USD 959,006,311 | USD 2,523,147,515 USD 2,523,147,515 | USD 225,000,000 | fin de semanapresupuesto Box Office Mojo, vía Wikipedia Box Office MojoWikipedia |
| Avengers: Doomsday | 6 | 18 de diciembre de 2026 | Sin estrenar | ||||
| Avengers: Secret Wars | 6 | 17 de diciembre de 2027 | Sin estrenar | ||||
Taquilla en el tiempo
Recaudación mundial de cada estreno en dólares de 2025, para comparar películas de años distintos con el mismo dinero.
Cifras del gráfico
| Película | Estreno | Mundial (2025) |
|---|---|---|
| Iron Man | 2 may. | USD 875,942,282 |
| The Incredible Hulk | 13 jun. | USD 395,912,592 |
| Iron Man 2 | 7 may. | USD 921,189,825 |
| Thor | 6 may. | USD 643,096,837 |
| Capitán América: el primer vengador | 22 jul. | USD 530,376,434 |
| The AvengersAvengers | 4 may. | USD 2,132,140,813 |
| Iron Man 3 | 3 may. | USD 1,679,909,048 |
| Thor: The Dark World | 8 nov. | USD 891,080,407 |
| Captain America: The Winter Soldier | 4 abr. | USD 971,559,044 |
| Guardianes de la Galaxia | 1 ago. | USD 1,051,697,530 |
| Avengers: Age of UltronAvengers | 1 may. | USD 1,908,452,666 |
| Ant-Man | 17 jul. | USD 705,387,596 |
| Captain America: Civil War | 6 may. | USD 1,549,367,761 |
| Doctor Strange | 4 nov. | USD 909,188,907 |
| Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 5 may. | USD 1,134,465,626 |
| Spider-Man: Homecoming | 7 jul. | USD 1,156,019,827 |
| Thor: Ragnarok | 3 nov. | USD 1,123,361,738 |
| Black Panther | 16 feb. | USD 1,762,828,834 |
| Avengers: Infinity WarAvengers | 27 abr. | USD 2,631,390,821 |
| Ant-Man and the Wasp | 6 jul. | USD 798,327,328 |
| Captain Marvel | 8 mar. | USD 1,424,766,796 |
| Avengers: EndgameAvengers | 26 abr. | USD 3,705,017,018 |
| Spider-Man: Far From Home | 2 jul. | USD 1,433,210,682 |
| Black Widow | 9 jul. | USD 451,187,907 |
| Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 set. | USD 513,553,907 |
| Eternals | 5 nov. | USD 477,698,564 |
| Spider-Man: No Way Home | 17 dic. | USD 2,290,730,609 |
| Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 6 may. | USD 1,051,426,867 |
| Thor: Love and Thunder | 8 jul. | USD 837,079,391 |
| Black Panther: Wakanda Forever | 11 nov. | USD 945,195,778 |
| Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 17 feb. | USD 503,008,789 |
| Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5 may. | USD 893,399,989 |
| The Marvels | 10 nov. | USD 217,800,697 |
| Deadpool & Wolverine | 26 jul. | USD 1,373,281,956 |
| Captain America: Brave New World | 14 feb. | USD 415,101,577 |
| Thunderbolts* | 2 may. | USD 382,436,917 |
| The Fantastic Four: First Steps | 25 jul. | USD 521,858,728 |
| Spider-Man: Brand New Day | 31 jul. | USD 2,523,147,515 |
Pronóstico: Avengers: Doomsday
Pronóstico calculado el 13 de noviembre de 2026 con los 38 estrenos publicados hasta ese día, en dólares de 2025. El estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.
El pronóstico sale del modelo estadístico, que superó a la base de la película anterior en las dos cifras de la prueba hacia atrás.
| Cifra | Pronóstico | Intervalo del 80% |
|---|---|---|
| Fin de semana de estreno, EE. UU. y Canadá | USD 260,305,955 | USD 166,989,795 – USD 486,822,528 |
| Recaudación mundial | USD 1,666,858,131 | USD 859,912,155 – USD 3,411,312,597 |
Recaudación mundial dada la del estreno
En 38 películas estrenadas, la recaudación mundial fue una media geométrica de 6.40 veces la del fin de semana de estreno, con un intervalo del 80% de 4.68 a 8.26 veces. Las probabilidades salen de 20,000 simulaciones con semilla 20261113, que combinan el error de las cifras previstas con el de esta razón.
| La recaudación mundial supera | Probabilidad |
|---|---|
| USD 1,000 M | 84% |
| USD 2,000 M | 37% |
| Avengers: Endgame, USD 2,942.2 M | 16% |
| Avengers: Endgame en dólares de 2025, USD 3,705 M | 8% |
Prueba hacia atrás
Para medirlo, el modelo se entrenó hacia atrás con 14 películas: cada película de Avengers y cada uno de los últimos diez estrenos se predijo usando solo las películas anteriores. El error mediano del modelo es 63% en la recaudación mundial y 40% en el fin de semana de estreno, contra 66% y 54% de la base ingenua. La base toma el estreno de la película anterior y, para la recaudación mundial, ese estreno por la misma razón. Repetir sin más la recaudación mundial de la película anterior da un error mediano de 53%, menor que el del modelo. El modelo supera a la base en las dos cifras.
Pronóstico anterior, del 12 de noviembre de 2026
Se conserva sin cambios, con el modelo que se usaba ese día. Para medirlo, el modelo se entrenó hacia atrás con 13 películas: cada película de Avengers y cada uno de los últimos diez estrenos se predijo usando solo las películas anteriores. El error mediano del modelo es 60% en la recaudación mundial y 52% en el fin de semana de estreno, contra 45% y 51% de la base ingenua. La base repite las cifras de la película anterior. El modelo no supera a la base en las dos cifras, así que el pronóstico va con esa advertencia.
| Cifra | Pronóstico | Intervalo del 80% |
|---|---|---|
| Fin de semana de estreno, EE. UU. y Canadá | USD 137,592,311 | USD 85,663,511 – USD 295,058,342 |
| Recaudación mundial | USD 938,789,971 | USD 499,403,661 – USD 2,306,391,433 |
Método
Las cifras nominales son dólares de Estados Unidos del año de cada estreno, tomadas de la tabla de recaudación del artículo de Wikipedia en inglés enlazado como fuente. Wikipedia cita a Box Office Mojo para la recaudación de cada película, y cada fila enlaza esa página y, cuando Wikipedia la cita, su copia archivada. Box Office Mojo no se consulta directamente. Las cifras reales convierten cada monto a dólares del año base con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos (serie CUUR0000SA0 del Bureau of Labor Statistics, promedios anuales). La película sin estrenar no tiene recaudación. Cuando el artículo de una película informa una cifra distinta de la tabla, la página muestra la de la tabla, que cita a Box Office Mojo, y enlaza las demás cifras citadas. El pronóstico se guarda con su fecha antes del estreno y se compara con las cifras reales después.
El modelo estima el fin de semana de estreno con una regresión de cresta sobre el logaritmo de la cifra en dólares de 2025. Usa dos datos: si la película tiene una anterior en su serie y, de ser así, cuánto fue el estreno de esa anterior, medido contra el promedio de las películas que tienen anterior. La recaudación mundial es el estreno por la media geométrica de la razón entre recaudación mundial y estreno de las películas ya estrenadas. Los intervalos salen de los errores que comete cada etapa al dejar fuera una película, y la recaudación mundial se simula con los dos errores a la vez, con una semilla fija.
Antes de publicar, el modelo se compara en la prueba hacia atrás con la base ingenua (el estreno de la película anterior, y ese estreno por la misma razón para la recaudación mundial) y con repetir la recaudación mundial de la película anterior. Cada cifra se publica con el método de menor error mediano. Las proyecciones de terceros se muestran al lado y no entran en el cálculo. Es un ejercicio estadístico, no una predicción comercial.
- Datos de Wikipedia en inglés (CC BY-SA 4.0), revisión del 9 de noviembre de 2026: Wikipedia en inglés.
- Ajuste por inflación: promedios anuales del índice de precios al consumidor de Estados Unidos (serie CUUR0000SA0), U.S. Bureau of Labor Statistics. Valores reales en dólares de 2025.
- Las películas estrenadas después del último año con índice disponible usan ese índice, el de 2025, como aproximación.
Descargas
Los dos archivos llevan el aviso de la fuente y la licencia.
Cómo citar
Taquilla del Universo cinematográfico de Marvel. Cifras, actualizado el 9 de noviembre de 2026. https://data.rising.sh/eventos/mcu-taquilla