Liga 1 2026: Torneo Apertura y Torneo Clausura
Resultados, tabla de posiciones y ventaja de local por altitud de la Liga 1 2026 del fútbol peruano, calculados a partir de cada partido y con la fuente de los datos.
- Fechas
- 30 de enero – 22 de noviembre de 2026
- Estado
- en curso
- Actualizado
- 10 de noviembre de 2026 a las 4:23 p. m. (hora de Lima)
Cifras clave
- Partidos jugados
- 297 de 306
- 9 por jugar
- Goles por partido
- 2.78
- 827 goles en total
- Gana el local
- 52%
- Empatan 24%. Gana la visita 24%.
Tabla de posiciones
La tabla sale de los resultados de este archivo: 3 puntos por victoria, 1 por empate. Ordena por puntos, diferencia de goles y goles a favor. La tabla oficial puede diferir por sanciones administrativas, como puntos descontados o partidos dados por ganados en un fallo, que los marcadores no reflejan.
Torneo Apertura
| N.º | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 | 2.35 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 34 | 2.00 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 | 1.94 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 | 1.71 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | 1.65 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | 1.59 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | 1.53 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 | 1.24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | 1.24 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 | 1.18 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | 1.18 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | 1.12 |
| 13 | UTC | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | 1.06 |
| 14 | Deportivo Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | 1.06 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | 1.00 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | 0.94 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | 0.94 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | 0.94 |
Torneo Clausura
| N.º | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 | 2.13 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 | 2.00 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 | 2.00 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 29 | 1.81 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 | 1.81 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 | 1.81 |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | 1.75 |
| 8 | Sport Boys | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 26 | 1.63 |
| 9 | Juan Pablo II College | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 25 | 1.56 |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 | 1.50 |
| 11 | Atlético Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | 1.31 |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | 1.06 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 | 1.00 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | 0.88 |
| 15 | Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | 14 | 0.88 |
| 16 | ADT | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | 0.75 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | -14 | 12 | 0.75 |
| 18 | UTC | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 6 | 0.38 |
Acumulada de los dos torneos
| N.º | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 | 24 | 30 | 69 | 2.09 |
| 2 | Universitario | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 39 | 20 | 61 | 1.85 |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 18 | 57 | 1.73 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 33 | 16 | 7 | 10 | 50 | 35 | 15 | 55 | 1.67 |
| 5 | Sporting Cristal | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | 15 | 51 | 1.55 |
| 6 | Cusco FC | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 47 | -1 | 51 | 1.55 |
| 7 | Cienciano | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | 8 | 50 | 1.52 |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 | 50 | 1.52 |
| 9 | Alianza Atlético | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 48 | 1 | 49 | 1.48 |
| 10 | Los Chankas | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 | 48 | 1.45 |
| 11 | Sport Boys | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | 1.39 |
| 12 | Juan Pablo II College | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 59 | -11 | 41 | 1.24 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 33 | 8 | 13 | 12 | 44 | 47 | -3 | 37 | 1.12 |
| 14 | Atlético Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 37 | 1.12 |
| 15 | ADT | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 | 32 | 0.97 |
| 16 | FC Cajamarca | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | 31 | 0.94 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | 0.91 |
| 18 | UTC | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 24 | 0.73 |
Pronóstico
Probabilidades calculadas el 13 de noviembre de 2026 con 20,000 simulaciones de los partidos que faltan. El modelo usa los 297 partidos jugados.
| Equipo | Gana el Clausura | Campeón de la temporada | Desciende |
|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 0% | 55% | 0% |
| Universitario | 11% | 27% | 0% |
| Sport Huancayo | 54% | 10% | 0% |
| Sporting Cristal | 35% | 8% | 0% |
| Alianza Atlético | 0% | 0% | 0% |
| Atlético Grau | 0% | 0% | 0% |
| Cienciano | 0% | 0% | 0% |
| Comerciantes Unidos | 0% | 0% | 0% |
| Cusco FC | 0% | 0% | 0% |
| Deportivo Garcilaso | 0% | 0% | 0% |
| FBC Melgar | 0% | 0% | 0% |
| Juan Pablo II College | 0% | 0% | 0% |
| Los Chankas | 0% | 0% | 0% |
| Sport Boys | 0% | 0% | 0% |
| ADT | 0% | 0% | 2% |
| FC Cajamarca | 0% | 0% | 46% |
| Deportivo Moquegua | 0% | 0% | 52% |
| UTC | 0% | 0% | 100% |
Partidos por jugar
| Fecha | Local | Visitante | Local | Empate | Visita | Goles esperados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | Comerciantes Unidos | Sport Boys | 45% | 28% | 27% | 1.32 – 0.95 |
| 15 nov. | Juan Pablo II College | Deportivo Garcilaso | 42% | 24% | 34% | 1.57 – 1.37 |
| 16 nov. | UTC | Los Chankas | 50% | 24% | 25% | 1.66 – 1.10 |
| 16 nov. | Cusco FC | ADT | 58% | 23% | 19% | 1.77 – 0.91 |
| 16 nov. | Deportivo Moquegua | Atlético Grau | 39% | 31% | 30% | 1.06 – 0.89 |
| 18 nov. | Alianza Atlético | FBC Melgar | 43% | 24% | 33% | 1.68 – 1.44 |
| 21 nov. | Alianza Lima | FC Cajamarca | 77% | 14% | 9% | 2.64 – 0.78 |
| 22 nov. | Sport Huancayo | Universitario | 46% | 24% | 31% | 1.68 – 1.35 |
| 22 nov. | Sporting Cristal | Cienciano | 64% | 18% | 18% | 2.40 – 1.21 |
Qué tan bien acierta
Para medir el modelo se repitió el pronóstico hacia atrás: antes de cada fecha del Clausura se ajustó solo con los partidos anteriores y se predijo esa fecha. Se compara con dos bases: las frecuencias de local, empate y visita de los mismos partidos, y las cuotas de cierre de Bet365 convertidas a probabilidades.
| Pronóstico | Error logarítmico | Error de Brier | Partidos |
|---|---|---|---|
| El modelo | 1.01 | 0.61 | 144 |
| Frecuencias base | 1.06 | 0.64 | 144 |
| Cuotas de Bet365 | 0.95 | 0.56 | 144 |
Menos error es mejor. El modelo no supera a las cuotas en este tramo.
Pronósticos publicados
Cada pronóstico publicado se guarda con su fecha y no se vuelve a tocar. Aquí se anota con los partidos que se jugaron después de esa fecha: sus probabilidades y las frecuencias base que llevaba. Menos error es mejor.
12 de noviembre de 2026: Todavía no se jugó ningún partido de este pronóstico.
13 de noviembre de 2026: Todavía no se jugó ningún partido de este pronóstico.
Cuándo caen los goles
Goles por tramo de 15 minutos en los partidos con datos de eventos. Los minutos de descuento entran en el último tramo de su tiempo.
| Tramo (min) | Local | Visita | Total |
|---|---|---|---|
| 0–15 | 59 | 36 | 95 |
| 15–30 | 62 | 51 | 113 |
| 30–45 | 87 | 59 | 146 |
| 45–60 | 85 | 45 | 130 |
| 60–75 | 86 | 45 | 131 |
| 75–90+ | 126 | 86 | 212 |
Estadísticas por equipo
Promedio por partido de cada equipo en los partidos que tienen estadísticas. Los tiros al arco en contra son los que tiró el rival. Con pocos partidos, un promedio puede variar mucho de una fecha a otra.
| Equipo | Partidos | Posesión (%) | Tiros al arco a favor | Tiros al arco en contra | Ataques peligrosos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 33 | 57.58 | 5.39 | 3.03 | 44.67 |
| Cusco FC | 33 | 56.45 | 4.67 | 4.61 | 37.82 |
| Sporting Cristal | 33 | 56.45 | 5.52 | 4.97 | 39.09 |
| FBC Melgar | 33 | 53.76 | 5.30 | 4.45 | 41.88 |
| ADT | 33 | 53.00 | 4.91 | 4.36 | 36.64 |
| Universitario | 33 | 52.58 | 5.09 | 4.18 | 50.03 |
| Cienciano | 33 | 52.39 | 5.33 | 4.09 | 41.73 |
| UTC | 33 | 49.64 | 4.33 | 5.64 | 38.12 |
| Sport Boys | 33 | 49.24 | 4.03 | 4.45 | 36.88 |
| Sport Huancayo | 33 | 48.76 | 4.85 | 3.76 | 41.48 |
| Comerciantes Unidos | 33 | 48.45 | 5.06 | 4.55 | 33.00 |
| Los Chankas | 33 | 48.42 | 4.03 | 4.94 | 30.21 |
| Alianza Atlético | 33 | 47.58 | 5.18 | 4.76 | 34.64 |
| Juan Pablo II College | 33 | 46.94 | 4.15 | 5.21 | 33.45 |
| FC Cajamarca | 33 | 45.48 | 4.21 | 5.61 | 30.73 |
| Deportivo Garcilaso | 33 | 45.36 | 4.58 | 4.45 | 34.73 |
| Atlético Grau | 33 | 45.27 | 3.91 | 5.42 | 37.58 |
| Deportivo Moquegua | 33 | 42.64 | 3.03 | 5.09 | 24.15 |
Ventaja de local por altitud
Puntos que sumó el local por partido en cada estadio, frente a la altitud del estadio. Solo entran los estadios con al menos 5 partidos jugados. Algunos estadios los usan varios equipos, así que un punto mezcla la fuerza de esos equipos con la altitud.
Eje horizontal: altitud en metros. Eje vertical: puntos del local por partido.
| Estadio | Ciudad | Altitud (m) | Partidos | Puntos del local | Pts por partido | Fuente de la altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Miguel Grau | Callao | 16 | 16 | 32 | 2.00 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Mansiche | Trujillo | 34 | 5 | 1 | 0.20 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Campeones del 36 | Sullana | 56 | 21 | 44 | 2.10 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Alberto Gallardo | Lima | 122 | 16 | 38 | 2.38 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo | La Matanza | 122 | 8 | 17 | 2.13 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Alejandro Villanueva | Lima | 144 | 16 | 40 | 2.50 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Complejo Deportivo Juan Pablo II | Chongoyape | 229 | 15 | 26 | 1.73 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Monumental | Lima | 277 | 17 | 35 | 2.06 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio 25 de Noviembre | Moquegua | 1,400 | 14 | 15 | 1.07 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Arequipa | Arequipa | 2,368 | 17 | 34 | 2.00 | Wikipedia en español |
| Estadio Juan Maldonado Gamarra | Cutervo | 2,616 | 15 | 25 | 1.67 | Wikipedia en español |
| Estadio Héroes de San Ramón | Cajamarca | 2,708 | 34 | 28 | 0.82 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Los Chankas | Andahuaylas | 2,926 | 17 | 32 | 1.88 | Wikipedia en español |
| Estadio Unión Tarma | Tarma | 3,040 | 17 | 23 | 1.35 | Open-Meteo, elevación Copernicus |
| Estadio Huancayo | Huancayo | 3,259 | 16 | 33 | 2.06 | Wikipedia en español |
| Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Cusco | 3,362 | 50 | 104 | 2.08 | Wikipedia en español |
Resultados por fecha
Cada fecha lista todos sus partidos. Los partidos por jugar no tienen resultado y no entran en ninguna cifra. Se abren la última fecha con partidos jugados y la siguiente.
Torneo Apertura
Fecha 130 ene. a 2 feb.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 30 ene. 12:00 p. m. | Sport Huancayo | 1 – 2 | Alianza Lima | Estadio Huancayo Huancayo | Joel Alarcón |
| vie 30 ene. 3:15 p. m. | UTC | 2 – 0 | Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Junior Rivera |
| sáb 31 ene. 1:00 p. m. | Sport Boys | 1 – 1 | Los Chankas | Estadio Miguel Grau Callao | Víctor Cori |
| sáb 31 ene. 3:15 p. m. | Juan Pablo II College | 3 – 3 | FC Cajamarca | Complejo Deportivo Juan Pablo II Chongoyape | Daniel Ureta |
| sáb 31 ene. 6:30 p. m. | FBC Melgar | 2 – 0 | Cienciano | Estadio Arequipa Arequipa | Edwin Ordóñez |
| dom 1 feb. 1:00 p. m. | Deportivo Garcilaso | 1 – 1 | Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Kevin Ortega |
| dom 1 feb. 3:15 p. m. | Alianza Atlético | 1 – 0 | Cusco FC | Estadio Campeones del 36 Sullana | Jordi Espinoza |
| dom 1 feb. 6:00 p. m. | Universitario | 2 – 0 | ADT | Estadio Monumental Lima | Micke Palomino |
| lun 2 feb. 3:00 p. m. | Comerciantes Unidos | 1 – 0 | Deportivo Moquegua | Estadio Juan Maldonado Gamarra Cutervo | Walter Guadalupe |
Fecha 26 feb. a 9 feb.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 feb. 3:00 p. m. | Deportivo Moquegua | 2 – 3 | UTC | Estadio Hugo Sotil Lima | Sebastián Lozano |
| sáb 7 feb. 1:00 p. m. | ADT | 1 – 0 | Sport Boys | Estadio Unión Tarma Tarma | Edwin Ordoñez |
| sáb 7 feb. 3:15 p. m. | Atlético Grau | 0 – 0 | Sport Huancayo | Estadio Campeones del 36 Sullana | Micke Palomino |
| sáb 7 feb. 8:00 p. m. | Cusco FC | 1 – 1 | Universitario | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Kevin Ortega |
| dom 8 feb. 11:00 a. m. | Sporting Cristal | 1 – 2 | FBC Melgar | Estadio Alberto Gallardo Lima | Bruno Pérez |
| dom 8 feb. 1:15 p. m. | Los Chankas | 1 – 0 | Alianza Atlético | Estadio Los Chankas Andahuaylas | Pablo Lopéz |
| dom 8 feb. 3:30 p. m. | Cienciano | 6 – 1 | Juan Pablo II College | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Joel Alarcón |
| dom 8 feb. 6:00 p. m. | Alianza Lima | 2 – 1 | Comerciantes Unidos | Estadio Alejandro Villanueva Lima | Michael Espinoza |
| lun 9 feb. 3:30 p. m. | FC Cajamarca | 1 – 1 | Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Jordi Espinoza |
Fecha 313 feb. a 15 feb.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 13 feb. 3:00 p. m. | UTC | 1 – 0 | Cusco FC | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Joel Alarcón |
| vie 13 feb. 8:30 p. m. | Universitario | 2 – 1 | Cienciano | Estadio Monumental Lima | Jordi Espinoza |
| sáb 14 feb. 1:00 p. m. | Deportivo Garcilaso | 1 – 0 | ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Rudy Méndez |
| sáb 14 feb. 3:15 p. m. | Juan Pablo II College | 0 – 2 | Sporting Cristal | Complejo Deportivo Juan Pablo II Chongoyape | Michael Espinoza |
| sáb 14 feb. 5:30 p. m. | Sport Boys | 1 – 0 | Atlético Grau | Estadio Miguel Grau Callao | Bruno Pérez |
| sáb 14 feb. 8:00 p. m. | Alianza Atlético | 0 – 0 | Alianza Lima | Estadio Mansiche Trujillo | Edwin Ordoñez |
| dom 15 feb. 1:00 p. m. | Sport Huancayo | 2 – 0 | FC Cajamarca | Estadio Huancayo Huancayo | Pablo López |
| dom 15 feb. 3:15 p. m. | Comerciantes Unidos | 1 – 1 | Los Chankas | Estadio Juan Maldonado Gamarra Cutervo | Robin Segura |
| dom 15 feb. 6:30 p. m. | FBC Melgar | 4 – 0 | Deportivo Moquegua | Estadio Arequipa Arequipa | Micke Palomino |
Fecha 420 feb. a 23 feb.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 20 feb. 8:00 p. m. | Alianza Lima | 1 – 0 | Sport Boys | Estadio Alejandro Villanueva Lima | Jordi Espinoza |
| sáb 21 feb. 1:00 p. m. | FC Cajamarca | 3 – 1 | FBC Melgar | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Sebastián Lozano |
| sáb 21 feb. 4:00 p. m. | Sporting Cristal | 2 – 2 | Universitario | Estadio Alberto Gallardo Lima | Edwin Ordoñez |
| sáb 21 feb. 7:00 p. m. | Cienciano | 1 – 1 | Alianza Atlético | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Micke Palomino |
| dom 22 feb. 11:00 a. m. | ADT | 2 – 2 | UTC | Estadio Unión Tarma Tarma | Michael Espinoza |
| dom 22 feb. 1:15 p. m. | Los Chankas | 3 – 2 | Sport Huancayo | Estadio Los Chankas Andahuaylas | Daniel Ureta |
| dom 22 feb. 3:30 p. m. | Atlético Grau | 1 – 2 | Juan Pablo II College | Estadio Campeones del 36 Sullana | Pablo López |
| dom 22 feb. 6:30 p. m. | Cusco FC | 3 – 1 | Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Jesús Cartagena |
| lun 23 feb. 3:00 p. m. | Deportivo Moquegua | 1 – 0 | Deportivo Garcilaso | Estadio Hugo Sotil Lima | Robin Segura |
Fecha 527 feb. a 1 mar.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 27 feb. 3:00 p. m. | Alianza Atlético | 0 – 0 | ADT | Estadio Campeones del 36 Sullana | Víctor Cori |
| vie 27 feb. 5:45 p. m. | FBC Melgar | 1 – 2 | Los Chankas | Estadio Arequipa Arequipa | Kevin Ortega |
| vie 27 feb. 8:15 p. m. | Deportivo Garcilaso | 2 – 3 | Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Michael Espinoza |
| sáb 28 feb. 11:00 a. m. | Sport Huancayo | 2 – 1 | Sporting Cristal | Estadio Huancayo Huancayo | Sebastián Lozano |
| sáb 28 feb. 1:15 p. m. | UTC | 0 – 1 | Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Micke Palomino |
| sáb 28 feb. 7:00 p. m. | Sport Boys | 0 – 0 | Deportivo Moquegua | Estadio Miguel Grau Callao | Walter Guadalupe |
| dom 1 mar. 1:00 p. m. | Comerciantes Unidos | 3 – 1 | Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra Cutervo | Augusto Menéndez |
| dom 1 mar. 3:30 p. m. | Juan Pablo II College | 2 – 1 | Cusco FC | Complejo Deportivo Juan Pablo II Chongoyape | Edwin Ordóñez |
| dom 1 mar. 6:00 p. m. | Universitario | 1 – 0 | FC Cajamarca | Estadio Monumental Lima | Joel Alarcón |
Fecha 66 mar. a 9 mar.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 mar. 3:30 p. m. | Atlético Grau | 1 – 0 | FC Cajamarca | Estadio Campeones del 36 Sullana | Edwin Ordóñez |
| sáb 7 mar. 11:00 a. m. | Deportivo Moquegua | 2 – 1 | Sport Huancayo | Estadio 25 de Noviembre Moquegua | Julio Quiroz |
| sáb 7 mar. 1:15 p. m. | Comerciantes Unidos | 1 – 2 | UTC | Estadio Juan Maldonado Gamarra Cutervo | Bruno Pérez |
| sáb 7 mar. 3:30 p. m. | Sporting Cristal | 3 – 1 | Alianza Atlético | Estadio Alberto Gallardo Lima | Daniel Ureta |
| sáb 7 mar. 7:00 p. m. | Cusco FC | 1 – 0 | Deportivo Garcilaso | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Walter Guadalupe |
| dom 8 mar. 1:15 p. m. | ADT | 2 – 3 | Juan Pablo II College | Estadio Unión Tarma Tarma | Kevin Ortega |
| dom 8 mar. 3:30 p. m. | Los Chankas | 3 – 1 | Universitario | Estadio Los Chankas Andahuaylas | Augusto Menéndez |
| lun 9 mar. 5:30 p. m. | Cienciano | 3 – 1 | Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Sebastián Lozano |
| lun 9 mar. 8:30 p. m. | Alianza Lima | 3 – 1 | FBC Melgar | Estadio Alejandro Villanueva Lima | Joel Alarcón |
Fecha 713 mar. a 15 mar.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 13 mar. 3:00 p. m. | FC Cajamarca | 3 – 4 | Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Sebastián Lozano |
| sáb 14 mar. 1:00 p. m. | Sport Huancayo | 0 – 1 | ADT | Estadio Huancayo Huancayo | Junior Rivera |
| sáb 14 mar. 3:15 p. m. | Juan Pablo II College | 2 – 3 | Los Chankas | Complejo Deportivo Juan Pablo II Chongoyape | Bruno Pérez |
| sáb 14 mar. 6:00 p. m. | Deportivo Garcilaso | 1 – 1 | Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Daniel Ureta |
| sáb 14 mar. 8:30 p. m. | Universitario | 2 – 0 | UTC | Estadio Monumental Lima | Michael Espinoza |
| dom 15 mar. 11:00 a. m. | Sporting Cristal | 3 – 0 | Sport Boys | Estadio Alberto Gallardo Lima | Joel Alarcón |
| dom 15 mar. 1:15 p. m. | FBC Melgar | 0 – 0 | Atlético Grau | Estadio Arequipa Arequipa | David Huamán |
| dom 15 mar. 3:30 p. m. | Alianza Atlético | 3 – 0 | Deportivo Moquegua | Estadio Campeones del 36 Sullana | Edwin Ordóñez |
| dom 15 mar. 6:00 p. m. | Cusco FC | 1 – 2 | Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Cristhian Santos |
Fecha 820 mar. a 22 mar.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 20 mar. 3:30 p. m. | ADT | 1 – 1 | FBC Melgar | Estadio Unión Tarma Tarma | Sebastián Lozano |
| vie 20 mar. 7:30 p. m. | Cienciano | 3 – 0 | FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Michael Espinoza |
| sáb 21 mar. 11:00 a. m. | Deportivo Moquegua | 1 – 2 | Cusco FC | Estadio 25 de Noviembre Moquegua | Rudy Méndez |
| sáb 21 mar. 1:15 p. m. | Comerciantes Unidos | 0 – 0 | Universitario | Estadio Juan Maldonado Gamarra Cutervo | Daniel Ureta |
| sáb 21 mar. 3:30 p. m. | Los Chankas | 3 – 2 | Sporting Cristal | Estadio Los Chankas Andahuaylas | Kevin Ortega |
| sáb 21 mar. 6:30 p. m. | Alianza Lima | 2 – 0 | Juan Pablo II College | Estadio Alejandro Villanueva Lima | Joel Alarcón |
| dom 22 mar. 1:00 p. m. | UTC | 1 – 1 | Alianza Atlético | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Augusto Menéndez |
| dom 22 mar. 3:30 p. m. | Atlético Grau | 0 – 0 | Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36 Sullana | Alexander Blas |
| dom 22 mar. 6:00 p. m. | Sport Boys | 3 – 0 | Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau Callao | Pablo López |
Fecha 93 abr. a 6 abr.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 3 abr. 11:00 a. m. | Sporting Cristal | 1 – 2 | Deportivo Moquegua | Estadio Alberto Gallardo Lima | Pablo López |
| vie 3 abr. 3:00 p. m. | Alianza Atlético | 2 – 2 | Atlético Grau | Estadio Campeones del 36 Sullana | Michael Espinoza |
| vie 3 abr. 6:15 p. m. | Cienciano | 3 – 2 | ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | Julio Quiroz |
| sáb 4 abr. 1:15 p. m. | Deportivo Garcilaso | 3 – 2 | Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Cusco | David Huamán |
| sáb 4 abr. 3:30 p. m. | FBC Melgar | 1 – 3 | Cusco FC | Estadio Arequipa Arequipa | Kevin Ortega |
| sáb 4 abr. 8:00 p. m. | Universitario | 1 – 0 | Alianza Lima | Estadio Monumental Lima | Jordi Espinoza |
| dom 5 abr. 1:15 p. m. | Sport Huancayo | 1 – 1 | Comerciantes Unidos | Estadio Huancayo Huancayo | Alexander Blas |
| dom 5 abr. 3:30 p. m. | Juan Pablo II College | 2 – 1 | UTC | Complejo Deportivo Juan Pablo II Chongoyape | Jesús Cartagena |
| lun 6 abr. 3:00 p. m. | FC Cajamarca | 0 – 1 | Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón Cajamarca | Sebastián Lozano |
Fecha 1014 abr. a 23 abr.
| Inicio (hora de Lima) | Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 14 abr. 1:00 p. m. | Deportivo Moquegua | 3 – 0 | Juan Pablo II College | Estadio 25 de Noviembre Moquegua | Michael Espinoza |
| mar 14 abr. 3:15 p. m. | ADT | 0 – 1 | Alianza Lima | Estadio Unión Tarma Tarma | Augusto Menéndez |
